Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Laserschneiden | Anwendbares Material: | Metall |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Lasertyp: | Faserlaser |
Schnittfläche: | / | Schneidgeschwindigkeit: | 0~100m/min |
Unterstütztes Grafikformat: | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Datenbanken | Schnittdicke: | 0~20mm |
CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. | Kühlmodus: | Wasserkühlung |
Steuerungssoftware: | FSCUT5000B | Marke der Laserquelle: | MAX Raycus |
Laserkopfmarke: | Raytools | Servomotormarke: | Yaskawa |
Führungsschienenmarke: | HIWIN | Marke des Steuerungssystems: | FSCUT |
Gewicht (Kg): | 1800 KG | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität Niedrige Wartung |
Optische Linsen-Marke: | Wellenlänge | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Landwirte, Bauwerke, Energi | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Gang, Getriebe, Maschine, PLC | Funktionsweise: | kontinuierliche Welle |
Ausstattung: | 5-axis | Verarbeitete Erzeugnisse: | Schlauch |
Merkmal: | Programmierbar | Leistung: | Hohe Leistung |
Geschwindigkeit: | Schnell, schnell. | Präzision: | Genauigkeit |
Instandhaltung: | Niedrige Kosten | Typ Chuck: | präzise und zuverlässig |
Geschwindigkeit von Chuck: | 120r/min |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte



Spezifikationen | ||
Modus | LP 80 A | |
Macht | 1000 bis 3000 W | |
Genauigkeit der X/Y-Achse | ≤ 0,03 mm | |
Genauigkeit der Repräzision | ≤ 0,03 mm | |
Schlauchdiagonal | ≤ 80 mm | |
Maximales Lastgewicht | ≤ 50 kg | |
Laserquelle | Raycus / Max / BWT / Reci | |
Schnittkopf | Raytools / Boci / Ospri | |
Rohrlängenbelastung | 6m oder anpassen | |
Schneidmethoden | Bevel-Schneiden optional |


Fünf-Sterne QualitätInternational Supply Chain with Most Adequate Partners The outstanding Industrial Engineering methods for quality Assembly International Industrial Standard and Enhanced SOP Quality Control and Assurance Tools Shipping Protection for Safe Seafreight

Warum Sie uns wählen












Fünf-Sterne-ServiceDie detaillierten und zuverlässigen InstallationsempfehlungenDie nützlichen Tipps und Tricks für hohe Maschinennutzung wie ein Profi.Die regelmäßige Wartung Planung und Kontrollpunkte Die niedrige Kosten, aber Originalqualität Verbrauchsmaterialien Versorgung Die kostenlose Beratung für professionelle TPM und OEE Verbesserung.




Globale Präsenz und Dienstleistungen mit Mehrwert
Mit weltweiten Standards für Leistung und Zuverlässigkeit maximiert Shanghai Raylaser jedes Jahr Ihre Produktivität.Unser wichtigstes Instrument, um dieses Ziel zu erreichen, ist das Hören auf unsere Kunden und die Beantwortung ihrer Bedürfnisse..
Shanghai Raylaser Intelligent Technology Co., Ltd. wurde in Shanghai, China, gegründet. Das Kernteam arbeitet seit über 16 Jahren in der industriellen Laseranwendung.
Die Schnittsysteme von Shanghai Raylaser liegen zwischen 1 und 60 kW.Steigerung der Qualität der Schnitte und Reduzierung der Betriebskosten.
Willkommen bei Shanghai Raylaser, Willkommen bei Laser Technologie und Lösungen.
Shanghai Raylaser Intelligent Technology Co., Ltd. wurde in Shanghai, China, gegründet. Das Kernteam arbeitet seit über 16 Jahren in der industriellen Laseranwendung.
Die Schnittsysteme von Shanghai Raylaser liegen zwischen 1 und 60 kW.Steigerung der Qualität der Schnitte und Reduzierung der Betriebskosten.
Willkommen bei Shanghai Raylaser, Willkommen bei Laser Technologie und Lösungen.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?